ردیف | عنوان دانشکده | گروه آموزشی | مقطع | عنوان رشته |
1 | دانشکده علوم اجتماعی | حسابداری | ارشد | حسابداری |
2 | حسابرسی | |||
3 | حسابداری مدیریت | |||
4 | کارشناسی | حسابداری | ||
5 | کارشناسی ناپیوسته | حسابداری | ||
6 | کاردانی پیوسته | حسابداری | ||
7 | کاردانی ناپیوسته | حسابداری | ||
8 | امورمالی و مالیاتی | |||
9 | اقتصاد | ارشد | علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی | |
10 | کارشناسی پیوسته | علوم اقتصادی | ||
11 | تربیت بدنی و علوم ورزشی | ارشد | آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی- تمرینات اصلاحی | |
12 | آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی- آسیب شناسی ورزشی | |||
13 | فیزیولوژی ورزشی- فيزيولوژي و تغذيه ورزشي | |||
14 | کارشناسی پیوسته | علوم ورزشی | ||
15 | کارشناسی ناپیوسته | علوم ورزشی | ||
16 | کاردانی پیوسته | تربیت بدنی | ||
17 | گردشگری | کارشناسی پیوسته | گردشگری | |
18 | دانشکده علوم انسانی | مدیریت | ارشد | مدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار الکترونیک |
19 | مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات | |||
20 | مدیریت صنعتی – تولید و عملیات | |||
21 | کارشناسی پیوسته | مدیریت صنعتی | ||
22 | مدیریت بازرگانی | |||
23 | مدیریت مالی | |||
24 | مدیریت دولتی | |||
25 | مدیریت امور بانکی | |||
26 | کارشناسی ناپیوسته | مدیریت صنعتی | ||
27 | حقوق | کارشناسی ارشد | حقوق خصوصی | |
28 | حقوق مالی اقتصادی | |||
29 | کارشناسی پیوسته | حقوق | ||
30 | روانشناسی | کارشناسی ارشد | روانشناسی عمومی | |
31 | کارشناسی پیوسته | روانشناسی | ||
32 | دانشکده فنی و مهندسی | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی |
33 | مهندسی صنایع – مدلسازی سیستمها و تحلیل دادهها | |||
34 | کارشناسی پیوسته | مهندسی صنایع | ||
35 | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | |
36 | مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری | |||
37 | مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی | |||
38 | کارشناسی پیوسته | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ||
39 | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | ||
40 | کاردانی پیوسته | کامپیوتر-نرم افزار | ||
41 | کاردانی ناپیوسته | نرم افزار کامپیوتر | ||
42 | مهندسی برق و مخابرات | کارشناسی پیوسته | مهندسی پزشکی | |
43 | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای برق قدرت | ||
44 | مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات | |||
45 | مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال | |||
46 | کاردانی پیوسته | الکترونیک عمومی | ||
47 | الکتروتکنیک | |||
48 | معماری | کارشناسی ارشد | مهندسی معماری | |
49 | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی حرفه ای معماری | ||
50 | کاردانی پیوسته | معماری | ||
51 | عمران | کارشناسی پیوسته | مهندسی عمران | |
52 | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی اجرایی عمران | ||
53 | کاردانی پیوسته | عمران | ||
54 | شهرسازی | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی شهرسازی |
نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء
صندوق پستي:1177 – 34145
کدپستی: 95833-34148
فکس: 33677105 – 028
تلفن : 10 – 33677101 – 028
پست الکترونیک: info@raja.ac.ir
درباره دانشگاه:
دانشگاه رجاء در جهت تحقق اهداف کلان آموزش عالي کشور و بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اسفندماه سال 1374 در شهر قزوين تاسيس گرديد. این دانشگاه با هدف تربيت نيروي کارآمد، کوشا و متخصص در 52 رشته تحصيلي در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی هر ساله از طريق آزمون سراسري و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو مي پذيرد.