چارت درسی گروه مدیریت
| ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
| 1 | مدیریت | ارشد | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک | سرفصل دروس |
| 2 | -مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات ورودی 96 و قبل –مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات ورودی 97 به بعد | سرفصل دروس | ||
| 3 | –مدیریت صنعتی – گرایش تولید و عملیات ورودی 96 و قبل | سرفصل دروس | ||
| 4 | کارشناسی پیوسته | مدیریت صنعتی ورودی 1395 و قبل | سرفصل دروس | |
| 5 | مدیریت بازرگانی ورودی 1395 و قبل | سرفصل دروس | ||
| 6 | مدیریت مالی ورودی 1395 و قبل | سرفصل دروس | ||
| 7 | مدیریت امور بانکی | سرفصل دروس | ||
| 8 | مدیریت دولتی | سرفصل دروس | ||
| 9 | کارشناسی ناپیوسته | مدیریت صنعتی | سرفصل دروس |
چارت درسی گروه حقوق
| ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
| 1 | حقوق | کارشناسی پیوسته | حقوق | سرفصل دروس |
چارت درسی گروه روانشناسی
| ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
| 1 | روانشناسی | کارشناسی ارشد | روانشناسی عمومی | سرفصل دروس |
| 2 | کارشناسی پیوسته | روانشناسی | سرفصل دروس |

