چارت درسی گروه حسابداری
ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته | ||
1 | حسابداری | ارشد | حسابداری ( بعد از سال 96) | حسابداری (بعد از سال 96 ) غیر مرتبط | حسابداری(ورودی 1400 به بعد) | سرفصل دروس |
2 | حسابرسی ( بعد از سال 96) | حسابرسی ( بعد از سال 96 ) غیر مرتبط | حسابرسی(ورودی 1400 به بعد) | سرفصل دروس | ||
3 | حسابداری مدیریت | حسابداری مدیریت ( بعد از سال 96 ) غیر مرتبط | حسابداری مدیریت (ورودی 1400 به بعد) | سرفصل دروس | ||
4 | کارشناسی | حسابداری (بعد از سال 96) حسابداری ( قبل از سال 96) | سرفصل دروس | |||
5 | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کاردانی ناپیوسته چارت کلی کارشناسی ناپیوسته( مصوب 96) | سرفصل دروس | |||
6 | کاردانی پیوسته | حسابداری-گرایش بازرگانی | سرفصل دروس | |||
7 | کاردانی ناپیوسته | حسابداری | سرفصل دروس | |||
8 | امورمالی و مالیاتی | سرفصل دروس |
چارت درسی گروه اقتصاد
ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
1 | اقتصاد | ارشد | علوم اقتصادی – اقتصاد شهری (ورودی 98 به بعد) | سرفصل دروس |
2 | علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی | سرفصل دروس | ||
3 | کارشناسی پیوسته | علوم اقتصادی | سرفصل دروس | |
4 | اقتصاد صنعتی | سرفصل دروس | ||
5 | اقتصاد پول و بانکداری | سرفصل دروس |
چارت درسی گروه تربیت بدنی
ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
1 | تربیت بدنی و علوم ورزشی | ارشد | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی | سرفصل دروس |
2 | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگری ورزشی | سرفصل دروس | ||
3 | فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی | سرفصل دروس | ||
4 | کارشناسی پیوسته | علوم ورزشی | سرفصل دروس | |
5 | کارشناسی ناپیوسته | علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی | سرفصل دروس | |
6 | کاردانی پیوسته | تربیت بدنی | سرفصل دروس |
چارت درسی گروه گردشگری
ردیف | گروه آموزشی | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
1 | گردشگری | کارشناسی پیوسته | گردشگری | سرفصل دروس |